| División Verde | Dueño | |||||
|
Cabo San Lucas Libertad-y | Esteban Ruth | | ||||
|
Monterrey Bandidos-x | Sancho Schmitt | | ||||
|
Tijuana Tamales-x | Diego Fenton | | ||||
|
Mexicali Galaxia | Juan Krygier | | ||||
|
Pachuca Mineros | Guillermo Riney | |
| División Rojo | Dueño | |||||
|
Saltillo Fatasmas-z | Natan Bishop | | ||||
|
Naucalpan Viajeros | Enzo Mulcahy | | ||||
|
Puerto Vallarta Víboras | Dario Cox | | ||||
|
Ciudad Benito Juárez Bacalao | Juan DiGiovanni | | ||||
|
Ciudad de México Armadillos | Esteban DiCaprio | |
| Semana Uno | Marzo 1-2 | |||
| 13 | Armadillos | AT | Bandidos | 17 |
| 13 | Viboras | AT | Libertad | 20 |
| 20 | Galaxia | AT | Tamales | 13 |
| 13 | Fatasmas | AT | Mineros | 20 |
| 13 | Bacalao | AT | Viajeros | 20 |
| Semana Dos | Marzo 8-11 | |||
| 10 | Viboras | AT | Fatasmas | 23 |
| 3 | Bacalao | AT | Armadillos | 20 |
| 17 | Galaxia | AT | Viajeros | 10 |
| 17 | Bandidos | AT | Mineros | 23 |
| 7 | Tamales | AT | Libertad | 17 |
| Semana Tres | Marzo 16-17 | |||
| 27 | Mineros | AT | Galaxia | 30 |
| 27 | Tamales | AT | Bacalao | 17 |
| 27 | Libertad | AT | Bandidos | 30 |
| 3 | Armadillos | AT | Fatasmas | 30 |
| 27 | Viajeros | AT | Viboras | 30 |
| Semana Cuatro | Marzo 23-24 | |||
| 13 | Bacalao | AT | Galaxia | 13 |
| 10 | Viajeros | AT | Fatasmas | 13 |
| 27 | Viboras | AT | Armadillos | 7 |
| 13 | Mineros | AT | Bandidos | 30 |
| 10 | Libertad | AT | Tamales | 30 |
| Semana Cinco | Abril 4-7 | |||
| 14 | Galaxia | AT | Bandidos | 17 |
| 14 | Mineros | AT | Libertad | 17 |
| 14 | Viajeros | AT | Tamales | 17 |
| 24 | Bacalao | AT | Viboras | 17 |
| 20 | Fatasmas | AT | Armadillos | 20 |
| Semana Seis | Abril 11-15 | |||
| 0 | Viboras | AT | Viajeros | 13 |
| 24 | Armadillos | AT | Bacalao | 30 |
| 10 | Bandidos | AT | Fatasmas | 13 |
| 13 | Libertad | AT | Galaxia | 13 |
| 10 | Tamales | AT | Mineros | 0 |
| Semana Siete | Abril 20-22 | |||
| 13 | Galaxia | AT | Mineros | 13 |
| 20 | Bandidos | AT | Tamales | 17 |
| 10 | Libertad | AT | Armadillos | 0 |
| 27 | Viajeros | AT | Bacalao | 20 |
| 10 | Fatasmas | AT | Viboras | 13 |
| Semana Ocho | Abril 27 | |||
| 10 | Bacalao | AT | Fatasmas | 27 |
| 3 | Armadillos | AT | Viajeros | 20 |
| 20 | Mineros | AT | Viboras | 27 |
| 24 | Tamales | AT | Galaxia | 23 |
| 17 | Bandidos | AT | Libertad | 23 |
| Semana Nueve | Mayo 4-5 | |||
| 20 | #4 Tamales | AT | #1 Fatasmas | 17 |
| 13 | #3 Bandidos | AT | #2 Libertad | 13* |
| Campeonato | ||||
| 13 | #4 Tamales | AT | #2 Libertad | 26 |
|
Semana Uno (Marzo 1-2): 24 Mexicas at Galgos 27 17 Dinos at Raptors 31 24 Reyes at Gallos Negros 27 12 Jefes at Caudillos 28 |
Semana Dos (Marzo 8-10): 6 Jefes at Fundidores 47 10 Caudillos at Galgos 3 14 Gallos Negros at Mexicas 36 17 Raptors at Reyes 33 |
Semana Tres (Marzo 16-17): 10 Reyes at Mexicas 34 6 Galgos at Raptors 14 28 Fundidores at Gallos Negros 7 7 Dinos at Jefes 6 |
|
Semana Cuatro (Marzo 23-24): 13 Mexicas at Caudillos 34 21 Gallos Negros at Dinos 6 Raptors at Jefes (canceled) 35 Fundidores at Reyes 23 |
Semana Cinco (Abril 4-7): 20 Fundidores at Dinos 41 29 Mexicas at Raptors 21 16 Galgos at Gallos Negros 20 49 Caudillos at Reyes 17 |
Semana Seis (Abril 11-15): 30 Galgos at Reyes 20 28 Jefes at Mexicas 0 25 Raptors at Fundidores 14 36 Caudillos at Dinos 34 |
|
Semana Siete (Abril 20-22): 20 Dinos at Galgos 30 14 Gallos Negros at Raptors 25 34 Fundidores at Caudillos 36 0 Reyes at Jefes 28 |
Semana Ocho (Abril 27): 31 Jefes at Galgos 36 44 Mexicas at Fundidores 29 28 Caudillos at Gallos Negros 14 0 Reyes at Dinos 13 |
Semana Nueve (Mayo 4-5): 27 Dinos at Mexicas 24 14 Galgos at Fundidores 45 13 Raptors at Caudillos 28 9 Gallos Negros at Jefes 17 |
|
Semana Diez (Mayo 11): 24 Raptors at Jefes 17 |
Playoffs: 26 Jefes(6) at (3)Raptors 30 26 Fundidores(5) at (4)Dinos 17 12 Fundidores(5) at (1)Caudillos 20 24 Raptors(3) at (2)Mexicas 17 Raptors(3) at (1)Caudillos |