| August 9-12 | ||||||||||||||
| Championship Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Aces | NYY 2-1 | LAD 2-1 | SD 2-1 | NYM 3-0 | ATL 2-1 | CWS 1-2 | 0 | 12 | 1 | |||||
| Ironbirds | NYM 3-0 | SD 2-1 | NYY 2-1 | OAK 3-0 | SF 2-0 | HOU 2-0 | 9 | 14 | 0 | |||||
| August 5-8 | ||||||||||||||
| Championship Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Aces | SD 2-1 | NYY 3-1 | HOU 1-3 | ATL 2-1 | TB 3-0 | LAD 2-1 | 5 | 13 | 1 | |||||
| Ironbirds | SD 2-1 | OAK 3-0 | CIN 4-0 | HOU 1-3 | LAD 2-1 | NYY 3-1 | 10 | 15 | 1 | |||||
| August 2-5 | ||||||||||||||
| Semi-Final Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Cougars | MIL 2-1 | CWS 1-2 | NYY 2-1 | SF 3-1 | CIN 1-1 | TB 1-2 | 9 | 10 | 2 | |||||
| Ironbirds | CWS 1-2 | NYY 2-1 | SF 3-1 | MIL 2-1 | TOR 3-1 | TB 1-2 | 11 | 12 | 2 | |||||
| Semi-Final Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Aces | NYY 2-1 | MIL 2-1 | TB 1-2 | CWS 1-2 | BOS 1-2 | CIN 1-1 | 12 | 8 | 3 | |||||
| Cubs | CWS 1-2 | TB 1-2 | SF 3-1 | MIL 2-1 | NYY 2-1 | NYM 1-3 | 9 | 10 | 3 | |||||
| July 29-August 1 | ||||||||||||||
| Semi-Final Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Cougars | SD 2-2 | TOR 3-0 | CWS 2-1 | LAD 2-1 | DET 2-2 | STL 2-1 | 0 | 13 | 0 | |||||
| Ironbirds | SD 2-2 | TOR 3-0 | CWS 2-1 | LAD 2-1 | WAS 2-1 | SF 2-1 | 2 | 13 | 0 | |||||
| Semi-Final Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Aces | LAD 2-1 | SD 2-2 | NYM 1-2 | TOR 3-0 | STL 2-1 | NYY 3-0 | 10 | 13 | 1 | |||||
| Cubs | SD 2-2 | CWS 2-1 | LAD 2-1 | NYM 1-2 | MIL 2-1 | WAS 2-1 | 9 | 11 | 1 | |||||
| July 26-29 | ||||||||||||||
| Q-Final Game 2 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Cougars | CWS 1-3 | TB 1-2 | PHL 2-2 | LAA 2-1 | NYM 2-3 | BOS 2-2 | 9 | 10 | 3 | |||||
| Patriots | MIL 3-0 | CWS 1-3 | BOS 2-2 | TB 1-2 | HOU 2-1 | NYM 2-3 | 8 | 11 | 3 | |||||
| July 22-25 | ||||||||||||||
| Q-Final Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| River Bandits | WAS 0-3 | SF 1-2 | HOU 3-0 | SD 2-2 | MIL 2-1 | ATL 2-2 | 1 | 10 | 2 | |||||
| Ironbirds | SF 1-2 | LAD 2-1 | HOU 3-0 | CIN 2-1 | CHC 2-1 | OAK 1-3 | 14 | 11 | 2 | |||||
| Q-Final Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Intimidators | CHC 2-1 | LAD 2-1 | PHL 2-2 | SF 1-2 | MIN 1-3 | HOU 3-0 | 6 | 11 | 2 | |||||
| Cubs | HOU 3-0 | SF 1-2 | LAD 2-1 | BOS 3-1 | NYM 2-1 | CHC 2-1 | 15 | 13 | 1 | |||||
| Q-Final Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Iron Pigs | SF 1-2 | LAD 2-1 | HOU 3-0 | SD 2-2 | WAS 0-3 | CHC 2-1 | 7 | 10 | 2 | |||||
| Aces | HOU 3-0 | CHC 2-1 | LAD 2-1 | SF 1-2 | SD 2-2 | NYM 2-1 | 8 | 12 | 1 | |||||
| Q-Final Game 1 | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Cougars | SF 1-2 | LAD 2-1 | HOU 3-0 | CHC 2-1 | BOS 3-1 | CIN 2-1 | 10 | 13 | 1 | |||||
| Patriots | SF 1-2 | HOU 3-0 | LAD 2-1 | SD 2-2 | CHC 2-1 | WAS 0-3 | 5 | 10 | 2 | |||||
| July 19-22 | ||||||||||||||
| Wild Card Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Sounds | MIL 0-2 | TB 2-1 | OAK 2-0 | CWS 2-2 | HOU 2-1 | SD 1-1 | 9 | 9 | 1 | |||||
| Cougars | TB 2-1 | CWS 2-2 | MIL 0-2 | HOU 2-1 | OAK 2-0 | NYY 2-0 | 12 | 10 | 1 | |||||
| Wild Card Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Gold Sox | CWS 2-2 | TB 2-1 | HOU 2-1 | MIL 0-2 | SD 1-1 | DET 4-0 | 5 | 11 | 1 | |||||
| Iron Pigs | TB 2-1 | CWS 2-2 | HOU 2-1 | MIL 0-2 | SD 1-1 | DET 4-0 | 6 | 11 | 1 | |||||
| Wild Card Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| River Bandits | TB 2-1 | CWS 2-2 | STL 3-1 | MIL 0-2 | TEX 0-4 | NYY 2-0 | 11 | 9 | 2 | |||||
| Jumbo Shrimp | MIL 0-2 | CWS 2-2 | SD 1-1 | HOU 2-1 | TB 2-1 | WAS 2-1 | 5 | 9 | 1 | |||||
| Wild Card Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | |||||
| Intimidators | TB 2-1 | HOU 2-1 | MIL 0-2 | NYY 2-0 | LAD 1-3 | DET 4-0 | 15 | 11 | 2 | |||||
| Lake Monsters | MIL 0-2 | LAD 1-3 | TB 2-1 | CWS 2-2 | NYY 2-0 | HOU 2-1 | 6 | 9 | 2 | |||||
| July 5-8 | ||||||||||||||
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Aces | ATL 1-2 | CHC 1-3 | HOU 2-1 | TB 3-0 | TOR 1-1 | LAD 1-3 | 15 | 9 | 3 | NYM | SD | X | X | X |
| Lake Monsters | LAD 1-3 | BOS 1-2 | KC 1-2 | TEX 1-2 | SF 1-2 | MIL 1-2 | 6 | 6 | 6 | ATL | CHC | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Intimidators | LAD 1-3 | CHC 1-3 | TOR 1-1 | SD 2-2 | SEA 1-2 | ATL 1-2 | 5 | 7 | 4 | TB | HOU | BOS | X | X |
| Cougars | SF 1-2 | SD 2-2 | CHC 1-3 | TB 3-0 | HOU 2-1 | LAD 1-3 | 16 | 10 | 3 | TOR | CWS | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Hot Rods | KC 1-2 | SF 1-2 | LAA 2-1 | NYM 1-2 | TB 3-0 | ARZ 2-1 | 3 | 10 | 3 | HOU | SEA | X | X | X |
| Braves | BOS 1-2 | TOR 1-1 | DET 2-1 | ATL 1-2 | COL 1-2 | MIL 1-2 | 5 | 7 | 4 | LAD | CIN | SEA | X | X |
| July 1-4 | ||||||||||||||
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Freedom | SF 3-1 | MIL 3-1 | SEA 2-1 | LAA 3-0 | TB 1-2 | CLV 0-4 | 7 | 12 | 2 | ATL | PHL | X | X | X |
| Cubs | LAA 3-0 | SF 3-1 | TB 1-2 | SEA 2-1 | MIL 3-1 | COL 3-1 | 9 | 15 | 1 | CHC | NYM | LAD | ATL | SD |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Mudcats | SD 1-2 | SF 3-1 | LAD 4-0 | MIL 3-1 | CWS 1-2 | SEA 2-1 | 8 | 14 | 2 | ATL | TB | X | X | X |
| Ironbirds | ATL 2-1 | LAA 3-0 | SF 3-1 | CWS 1-2 | LAD 4-0 | OAK 1-2 | 13 | 14 | 2 | SEA | NYY | HOU | CIN | MIL |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Gold Sox | HOU 4-0 | SF 3-1 | MIL 3-1 | LAD 4-0 | COL 3-1 | SD 1-2 | 11 | 18 | 1 | CWS | TOR | LAA | BOS | CHC |
| Braves | BOS 2-1 | SF 3-1 | LAA 3-0 | ATL 2-1 | MIN 1-2 | MIL 3-1 | 5 | 14 | 1 | STL | SEA | NYM | CHC | SD |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| River Bandits | CWS 1-2 | ATL 2-1 | SF 3-1 | TEX 1-2 | NYY 1-2 | SD 1-2 | 10 | 9 | 4 | TB | CIN | LAA | X | X |
| Hot Rods | LAA 3-0 | PIT 1-3 | DET 2-1 | COL 3-1 | KC 2-1 | ARZ 1-3 | 11 | 12 | 2 | TOR | CLV | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Skychiefs | SF 3-1 | MIN 1-2 | BOS 2-1 | CHC 0-3 | LAD 4-0 | TB 1-2 | 6 | 11 | 3 | LAA | NYY | SEA | COL | PIT |
| Patriots | SF 3-1 | SEA 2-1 | SD 1-2 | CWS 1-2 | MIL 3-1 | LAA 3-0 | 9 | 13 | 2 | LAD | HOU | TB | NYM | CHC |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Red Wings | SF 3-1 | MIL 3-1 | SD 1-2 | LAD 4-0 | HOU 4-0 | TB 1-2 | 11 | 16 | 2 | BOS | CWS | X | X | X |
| Muckdogs | CWS 1-2 | LAD 4-0 | HOU 4-0 | SF 3-1 | MIL 3-1 | MIA 1-2 | 9 | 16 | 2 | TOR | NYY | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Jumbo Shrimp | SF 3-1 | CWS 1-2 | CIN 3-0 | LAD 4-0 | MIL 3-1 | TOR 2-1 | 8 | 16 | 1 | ATL | HOU | BOS | LAA | COL |
| River Cats | SF 3-1 | MIL 3-1 | CWS 1-2 | SD 1-2 | LAD 4-0 | STL 1-3 | 7 | 13 | 3 | TB | CHC | ATL | KC | LAA |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Aces | ATL 2-1 | LAD 4-0 | SD 1-2 | MIL 3-1 | CWS 1-2 | SF 3-1 | 3 | 14 | 2 | STL | SEA | X | X | X |
| Isotopes | SF 3-1 | HOU 4-0 | MIL 3-1 | CWS 1-2 | ATL 2-1 | LAD 4-0 | 13 | 17 | 1 | PHL | CIN | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Lake Monsters | MIL 3-1 | BOS 2-1 | SF 3-1 | SEA 2-1 | HOU 4-0 | SD 1-2 | 9 | 15 | 1 | CHC | X | X | X | X |
| Red Sox | SF 3-1 | MIL 3-1 | SEA 2-1 | SD 1-2 | LAA 3-0 | CWS 1-2 | 5 | 13 | 2 | BOS | MIN | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Knights | NYY 1-2 | PHL 2-1 | OAK 1-2 | WAS 0-4 | CLV 0-4 | CIN 3-0 | 6 | 7 | 4 | SEA | ATL | X | X | X |
| Intimidators | MIL 3-1 | SD 1-2 | LAA 3-0 | ATL 2-1 | SEA 2-1 | SF 3-1 | 15 | 14 | 1 | LAD | CWS | STL | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Cougars | SF 3-1 | SEA 2-1 | LAA 3-0 | ATL 2-1 | MIL 3-1 | CWS 1-2 | 12 | 14 | 1 | OAK | SD | X | X | X |
| Storm Chasers | SF 3-1 | CWS 1-2 | TB 1-2 | WAS 0-4 | HOU 4-0 | SD 1-2 | 2 | 10 | 4 | NYM | BOS | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Iron Pigs | SF 3-1 | LAA 3-0 | MIL 3-1 | SD 1-2 | SEA 2-1 | TOR 2-1 | 9 | 14 | 1 | ATL | X | X | X | X |
| Sounds | SF 3-1 | SD 1-2 | CWS 1-2 | LAD 4-0 | MIL 3-1 | SEA 2-1 | 5 | 14 | 2 | OAK | COL | CHC | NYM | BAL |
| June 28-July 1 | ||||||||||||||
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Knights | WAS 2-0 | TOR 1-2 | BOS 4-0 | STL 3-0 | CLV 1-2 | COL 3-0 | 5 | 14 | 2 | OAK | PHL | X | X | X |
| Freedom | CWS 3-0 | STL 3-0 | OAK 1-2 | COL 3-0 | BOS 4-0 | NYY 1-2 | 13 | 15 | 2 | CLV | NYM | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Cubs | HOU 0-3 | CWS 3-0 | OAK 1-2 | STL 3-0 | COL 3-0 | PHL 1-1 | 8 | 11 | 2 | CLV | BOS | ATL | SD | CHC |
| Red Wings | HOU 0-3 | SD 2-1 | CLV 1-2 | OAK 1-2 | BOS 4-0 | CWS 3-0 | 3 | 11 | 3 | PHL | COL | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Iron Pigs | HOU 0-3 | BOS 4-0 | STL 3-0 | PHL 1-1 | CWS 3-0 | OAK 1-2 | 10 | 12 | 2 | SD | NYM | X | X | X |
| Skychiefs | STL 3-0 | CIN 1-2 | MIL 3-0 | OAK 1-2 | HOU 0-3 | NYM 1-2 | 6 | 9 | 4 | PIT | TOR | DET | CWS | BOS |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Storm Chasers | HOU 0-3 | TB 0-2 | CWS 3-0 | STL 3-0 | OAK 1-2 | SD 2-1 | 3 | 9 | 3 | BOS | CLV | X | X | X |
| Jumbo Shrimp | HOU 0-3 | TOR 1-2 | BOS 4-0 | OAK 1-2 | CWS 3-0 | STL 3-0 | 12 | 12 | 3 | MIL | NYY | SD | LAD | PHL |
| Make Up Game | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
| Aces | HOU 0-3 | BOS 4-0 | CWS 3-0 | OAK 1-2 | TOR 1-2 | 5 | 9 | 4 | STL | ATL | X | X | X | |
| River Cats | HOU 0-3 | OAK 1-2 | CWS 3-0 | BOS 4-0 | CLV 1-2 | 2 | 9 | 4 | TB | STL | SD | NYY | PHL | |
| June 24-27 | ||||||||||||||
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Cougars | SD 2-1 | CWS 1-2 | MIL 3-0 | TB 2-1 | TOR 3-1 | STL 1-3 | 10 | 12 | 2 | BOS | NYM | X | X | X |
| River Bandits | SD 2-1 | TB 2-1 | TOR 3-1 | CLV 1-2 | HOU 2-2 | COL 0-3 | 5 | 10 | 2 | NYY | CWS | STL | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Skychiefs | SD 2-1 | SF 2-1 | LAD 3-1 | MIL 3-0 | CWS 1-2 | MIN 2-1 | 12 | 13 | 1 | TB | HOU | NYM | PIT | BOS |
| Muckdogs | SD 2-1 | CWS 1-2 | HOU 2-2 | SF 2-1 | TB 2-1 | MIL 3-0 | 3 | 12 | 1 | LAD | TOR | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Intimidators | STL 1-3 | TOR 3-1 | HOU 2-2 | TB 2-1 | CWS 1-2 | SD 2-1 | 5 | 11 | 2 | NYM | MIN | WAS | X | X |
| Ironbirds | SD 2-1 | LAD 3-1 | CWS 1-2 | TOR 3-1 | MIL 3-0 | HOU 2-2 | 11 | 14 | 1 | STL | MIN | NYM | SF | ATL |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Jumbo Shrimp | SD 2-1 | CWS 1-2 | MIL 3-0 | LAD 3-1 | HOU 2-2 | TOR 3-1 | 10 | 14 | 1 | BOS | CIN | SF | STL | TB |
| Aces | CWS 1-2 | TB 2-1 | SD 2-1 | MIL 3-0 | NYM 2-2 | LAD 3-1 | 8 | 13 | 1 | STL | CIN | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Sounds | SD 2-1 | TB 2-1 | STL 1-3 | MIL 3-0 | NYM 2-2 | HOU 2-2 | 10 | 12 | 1 | SF | BOS | LAD | ATL | CLV |
| Mudcats | STL 1-3 | MIL 3-0 | SD 2-1 | TB 2-1 | HOU 2-2 | CWS 1-2 | 9 | 11 | 2 | KC | LAD | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Lake Monsters | HOU 2-2 | CWS 1-2 | TB 2-1 | MIL 3-0 | SF 2-1 | BOS 3-0 | 3 | 13 | 1 | OAK | CHC | X | X | X |
| Red Wings | SD 2-1 | HOU 2-2 | LAD 3-1 | SF 2-1 | TOR 3-1 | MIL 3-0 | 17 | 15 | 0 | NYY | TB | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Isotopes | HOU 2-2 | SD 2-1 | CWS 1-2 | TOR 3-1 | STL 1-3 | LAD 3-1 | 7 | 12 | 2 | MIL | BOS | PHL | X | X |
| Braves | SD 2-1 | TOR 3-1 | KC 0-3 | HOU 2-2 | WAS 2-2 | MIL 3-0 | 14 | 12 | 1 | SF | CLV | BOS | TB | CWS |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Freedom | SD 2-1 | HOU 2-2 | CLV 1-2 | CWS 1-2 | LAD 3-1 | STL 1-3 | 13 | 10 | 3 | TB | MIL | X | X | X |
| Storm Chasers | HOU 2-2 | CLV 1-2 | MIL 3-0 | SD 2-1 | NYM 2-2 | STL 1-3 | 7 | 11 | 2 | SF | BOS | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| River Cats | SD 2-1 | HOU 2-2 | MIL 3-0 | CLV 1-2 | TB 2-1 | TOR 3-1 | 5 | 13 | 1 | CWS | STL | KC | NYM | BOS |
| Gold Sox | TOR 3-1 | HOU 2-2 | STL 1-3 | LAD 3-1 | SD 2-1 | CWS 1-2 | 9 | 12 | 2 | TB | MIL | WAS | CLV | ATL |
| 10 Innings | 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H |
| Patriots | SD 2-1 | HOU 2-2 | CWS 1-2 | TB 2-1 | MIL 3-0 | TOR 3-1 | 6* | 13 | 1 | STL -2 | CLV -1 | NYM 0 | LAD +2 | X |
| Red Sox | SD 2-1 | HOU 2-2 | MIL 3-0 | CWS 1-2 | LAD 3-1 | BOS 3-0 | 5 | 14 | 1 | WAS 0 | STL -2 | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Knights | TOR 3-1 | NYM 2-2 | CWS 1-2 | MIL 3-0 | DET 2-2 | SD 2-1 | 9 | 13 | 1 | TB | TEX | X | X | X |
| Iron Pigs | SD 2-1 | TOR 3-1 | HOU 2-2 | WAS 2-2 | MIL 3-0 | TB 2-1 | 11 | 14 | 0 | LAD | NYM | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Hot Rods | SF 2-1 | STL 1-3 | BOS 3-0 | MIA 2-2 | MIN 2-1 | LAD 3-1 | 9 | 13 | 1 | TEX | CIN | X | X | X |
| Cubs | SD 2-1 | CWS 1-2 | TB 2-1 | STL 1-3 | HOU 2-2 | MIL 3-0 | 6 | 11 | 2 | CLV | LAD | NYM | MIA | TOR |
| June 17-20 | ||||||||||||||
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Iron Pigs | CLV 1-2 | LAD 3-0 | TOR 2-1 | BOS 1-2 | CHC 1-2 | SD 4-0 | 6 | 12 | 3 | SF | STL | X | X | X |
| Ironbirds | LAD 3-0 | LAA 3-1 | SF 2-1 | ATL 3-1 | SD 4-0 | TOR 2-1 | 11 | 17 | 0 | BOS | TB | MIN | MIL | HOU |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Storm Chasers | BOS 1-2 | OAK 1-2 | LAD 3-0 | CHC 1-2 | SF 2-1 | CIN 0-4 | 6 | 8 | 4 | TB | COL | X | X | X |
| River Bandits | LAD 3-0 | TOR 2-1 | CHC 1-2 | NYY 2-1 | CLV 1-2 | HOU 4-0 | 15 | 13 | 2 | BOS | LAA | MIN | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Red Wings | TB 0-4 | LAD 3-0 | SF 2-1 | BOS 1-2 | TOR 2-1 | OAK 1-2 | 7 | 9 | 3 | LAA | CWS | X | X | X |
| Patriots | LAD 3-0 | TB 0-4 | TOR 2-1 | CLV 1-2 | BOS 1-2 | CHC 1-2 | 6 | 8 | 4 | MIL | NYM | SF | OAK | SD |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| River Cats | LAD 3-0 | CLV 1-2 | BOS 1-2 | TB 0-4 | TOR 2-1 | MIL 2-2 | 2 | 9 | 3 | LAA | SD | CHC | SF | CWS |
| Aces | LAD 3-0 | CHC 1-2 | SD 4-0 | NYM 1-3 | TB 0-4 | LAA 3-1 | 8 | 12 | 3 | COL | ATL | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Muckdogs | LAD 3-0 | BOS 1-2 | TOR 2-1 | MIN 3-0 | CHC 1-2 | OAK 1-2 | 3 | 11 | 3 | ATL | HOU | X | X | X |
| Red Sox | LAD 3-0 | CHC 1-2 | SF 2-1 | TOR 2-1 | CLV 1-2 | BOS 1-2 | 0 | 10 | 3 | SD | MIL | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Braves | SF 2-1 | CWS 0-4 | TB 0-4 | BOS 1-2 | OAK 1-2 | LAD 3-0 | 7 | 7 | 4 | NYM | CHC | X | X | X |
| Jumbo Shrimp | BOS 1-2 | LAD 3-0 | TOR 2-1 | CHC 1-2 | CLV 1-2 | NYM 1-3 | 9 | 9 | 4 | SF | MIL | TB | ATL | CWS |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Freedom | SF 2-1 | TB 0-4 | TOR 2-1 | CLV 1-2 | MIL 2-2 | LAD 3-0 | 9 | 10 | 2 | CHC | BOS | X | X | X |
| Hot Rods | BAL 1-2 | WAS 3-1 | HOU 4-0 | SD 4-0 | TEX 0-3 | ARZ 0-3 | 12 | 12 | 3 | SEA | NYY | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Lake Monsters | CHC 1-2 | CLV 1-2 | LAD 3-0 | OAK 1-2 | TB 0-4 | NYM 1-3 | 7 | 7 | 5 | MIL | CWS | X | X | X |
| Skychiefs | LAD 3-0 | CHC 1-2 | PIT 2-1 | TB 0-4 | TEX 0-3 | WAS 3-1 | 9 | 9 | 3 | NYY | DET | SD | MIL | BOS |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Sounds | LAD 3-0 | SF 2-1 | CLV 1-2 | BOS 1-2 | CHC 1-2 | MIL 2-2 | 1 | 10 | 3 | TOR | TB | STL | NYM | DET |
| Intimidators | SD 4-0 | LAA 3-1 | TOR 2-1 | MIL 2-2 | CHC 1-2 | NYM 1-3 | 18 | 13 | 2 | SF | TB | LAD | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Gold Sox | TB 0-4 | LAD 3-0 | TOR 2-1 | CHC 1-2 | SF 2-1 | BOS 1-2 | 8 | 9 | 3 | SD | MIL | OAK | CLV | LAA |
| Isotopes | LAD 3-0 | TB 0-4 | TOR 2-1 | LAA 3-1 | MIL 2-2 | NYM 1-3 | 9 | 11 | 2 | PHL | X | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Cubs | SD 4-0 | SF 2-1 | LAD 3-0 | CHC 1-2 | CLV 1-2 | LAA 3-1 | 8 | 14 | 2 | BOS | ATL | MIL | OAK | TEX |
| Cougars | CHC 1-2 | SF 2-1 | LAD 3-0 | LAA 3-1 | TB 0-4 | SD 4-0 | 4 | 13 | 2 | MIL | ATL | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Knights | PIT 2-1 | SF 2-1 | KC 2-1 | COL 2-2 | LAA 3-1 | CHC 1-2 | 5 | 12 | 1 | NYY | ATL | X | X | X |
| Mudcats | LAD 3-0 | SD 4-0 | SF 2-1 | TB 0-4 | CLV 1-2 | CHC 1-2 | 11 | 11 | 3 | BAL | MIN | X | X | X |
| June 14-17 | ||||||||||||||
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Mudcats | SF 4-0 | NYY 3-0 | KC 0-3 | OAK 3-0 | SD 0-3 | CHC 1-3 | 10 | 11 | 3 | WAS | HOU | X | X | X |
| Hot Rods | ATL 0-2 | WAS 3-0 | CWS 2-1 | LAD 2-1 | HOU 2-0 | MIL 0-3 | 6 | 9 | 2 | SEA | NYM | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
| Jumbo Shrimp | SD 0-3 | SF 4-0 | LAD 2-1 | MIL 0-3 | WAS 3-0 | OAK 3-0 | 6 | 12 | 2 | STL | TOR | KC | CWS | CLV |
| Muckdogs | SD 0-3 | LAD 2-1 | CWS 2-1 | MIA 0-3 | CIN 3-0 | HOU 2-0 | 0 | 9 | 2 | OAK | DET | X | X | X |
| 6 runs | 5 runs | 4 runs | 3 runs | 2 runs | 1 run | R | H | E | B | E | N | C | H | |
