División Verde | Dueño | |||||
Puerto Vallarta Víboras-z | Darrell Cox | | ||||
Cabo San Lucas Libertad-x | Esteban Ruth | | ||||
Monterrey Bandidos-x | Scott Schmitt | | ||||
Ciudad de México Armadillos | Esteban DiCaprio | | ||||
Tijuana Tamales | Diego Fenton | |
División Rojo | Dueño | |||||
Mexicali Galaxia-y | Juan Krygier | | ||||
Naucalpan Viajeros-x | Enda Mulcahy | | ||||
Pachuca Mineros-x | Guillermo Riney | | ||||
Saltillo Fatasmas | Natan Bishop | | ||||
Ciudad Benito Juárez Bacalao | Juan DiGiovanni | |
Semana Uno | ||||
0 | Libertad | AT | Víboras | 0 |
13 | Armadillos | AT | Viajeros | 13 |
17 | Galaxia | AT | Tamales | 0 |
0 | Bacalao | AT | Mineros | 7 |
0 | Bandidos | AT | Fatasmas | 13 |
Semana Dos | ||||
10 | Fatasmas | AT | Viajeros | 20 |
20 | Mineros | AT | Bandidos | 13 |
13 | Víboras | AT | Tamales | 16 |
13 | Galaxia | AT | Bacalao | 16 |
10 | Libertad | AT | Armadillos | 33 |
Semana Tres | ||||
20 | Bacalao | AT | Libertad | 30 |
20 | Armadillos | AT | Bandidos | 23 |
24 | Galaxia | AT | Tamales | 30 |
10 | Viajeros | AT | Víboras | 27 |
24 | Mineros | AT | Fatasmas | 27 |
Semana Cuatro | Marzo 25-26 | |||
17 | Viajeros | AT | Libertad | 26 |
23 | Tamales | AT | Mineros | 26 |
23 | Viboras | AT | Fatasmas | 10 |
10 | Bandidos | AT | Galaxia | 30 |
3 | Armadillos | AT | Bacalao | 23 |
Semana Cinco | Abril 1-3 | |||
24 | Libertad | AT | Galaxia | 27 |
24 | Fatasmas | AT | Armadillos | 16 |
14 | Bacalao | AT | Bandidos | 27 |
24 | Mineros | AT | Víboras | 27 |
17 | Tamales | AT | Viajeros | 27 |
Semana Seis | Abril 14-16 | |||
20 | Viajeros | AT | Mineros | 17 |
20 | Fatasmas | AT | Tamales | 20 |
20 | Viboras | AT | Bacalao | 16 |
7 | Bandidos | AT | Libertad | 13 |
20 | Galaxia | AT | Armadillos | 23 |
Semana Siete | Abril 22-23 | |||
10 | Armadillos | AT | Libertad | 17 |
14 | Mineros | AT | Galaxia | 17 |
27 | Bandidos | AT | Bacalao | 10 |
7 | Tamales | AT | Víboras | 17 |
20 | Viajeros | AT | Fatasmas | 20 |
Semana Ocho | Abril 29-30 | |||
24 | Viboras | AT | Viajeros | 10 |
13 | Fatasmas | AT | Mineros | 27 |
0 | Tamales | AT | Armadillos | 0 |
24 | Libertad | AT | Bandidos | 27 |
7 | Bacalao | AT | Galaxia | 20 |
Semana Nueve | Mayo 5-6 | |||
30 | #6 Bandidos | AT | #3 Libertad | 10 |
13 | #5 Mineros | AT | #4 Viajeros | 10 |
Semana Diaz | Mayo 11-13 | |||
10 | #6 Bandidos | AT | #1 Viboras | 13 |
13 | #5 Mineros | AT | #2 Galaxia | 13* |
Campeonato | Mayo 20-27 | |||
20 | #2 Galaxia | AT | #1 Viboras | 27 |
Semana Uno (Marzo 4-5): 14 Gallos Negros at Reyes 42 14 Raptors at Dinos 24 24 Galgos at Mexicas 6 20 Caudillos at Jefes 12 31 Reds at Fundidores 15 |
Semana Dos (Marzo 11-12): 7 Dinos at Reds 32 23 Reyes at Raptors 16 17 Mexicas at Gallos Negros 14 16 Galgos at Caudillos 51 28 Fundidores at Jefes 21 |
Semana Tres (Marzo 18-19): 13 Raptors at Galgos 27 13 Mexicas at Reyes 17 7 Reds at Caudillos 25 22 Jefes at Dinos 26 31 Gallos Negros at Fundidores 34 |
Semana Cuatro (Marzo 25-26): 25 Galgos at Reds 36 22 Jefes at Raptors 31 33 Dinos at Gallos Negros 7 42 Caudillos at Mexicas 34 7 Reyes at Fundidores 31 |
Semana Cinco (Abril 1-3): 13 Gallos Negros at Galgos 47 48 Caudillos at Reyes 14 15 Raptors at Mexicas 0 36 Reds at Jefes 21 31 Fundidores at Dinos 38 |
Semana Seis (Abril 14-16): 14 Reyes at Galgos 8 3 Gallos Negros at Reds 34 14 Fundidores at Raptors 21 19 Dinos at Caudillos 29 27 Mexicas at Jefes 33 |
Semana Siete (Abril 22-23): 28 Jefes at Reyes 35 35 Raptors at Gallos Negros 12 3 Reds at Mexicas 18 10 Galgos at Dinos 33 33 Caudillos at Fundidores 25 |
Semana Ocho (Abril 29-30): 16 Raptors at Reds 33 33 Dinos at Reyes 31 13 Gallos Negros at Caudillos 47 24 Fundidores at Mexicas 8 27 Galgos at Jefes 0 |
Semana Nueve (Mayo 5-6): 40 Fundidores at Galgos 13 42 Reyes at Reds 37 39 Caudillos at Raptors 36 30 Jefes at Gallos Negros 37 21 Mexicas at Dinos 38 |
Semana Diez (Mayo 13-14): 10 Reds at Galgos 17 34 Mexicas at Raptors 6 47 Reyes at Gallos Negros 22 12 Jefes at Caudillos 28 34 Dinos at Fundidores 55 |
Semana Once (Mayo 20-27): 3 Galgos(6) at (3)Reyes 15 17 Fundidores(5) at (4)Reds 10 20 Fundidores(5) at (1)Caudillos 34 10 Reyes(3) at (2)Dinos 17 |