| División Verde | Dueño |
G | P |
C | Puntos |

Mexicali Galaxia | Juan Krygier |
4 | 1 | 1 |
151 | |

Pachuca Mineros | Guillermo Riney |
4 | 1 | 1 |
125 | |

Saltillo Fatasmas | Natan Bishop |
3 | 2 | 1 |
121 | |

Tijuana Tamales | Diego Fenton |
3 | 2 | 1 |
115 | |

Toluca Toros | Shon Burton |
3 | 3 | 0 |
128 | |

Xico Piratas | Roberto Krohn |
1 | 5 | 0 |
84 | |

Ciudad de México Armadillos | Esteban DiCaprio |
1 | 5 | 0 |
84 | |
| División Rojo | Dueño |
G | P |
C | Puntos |

Guadalajara Vengadores | Miguel Washington |
4 | 1 | 1 |
134 | |

Acapulco Lobos | Jaime Dyke |
4 | 2 | 0 |
148 | |

Cabo San Lucas Libertad | Esteban Ruth |
3 | 1 | 2 |
134 | |

Monterrey Bandidos | Sancho Schmitt |
2 | 3 | 1 |
128 | |

Ciudad Benito Juárez Bacalao | Juan DiGiovanni |
2 | 3 | 1 |
100 | |

Naucalpan Viajeros | Enzo Mulcahy |
1 | 3 | 2 |
118 | |

Buena Vista Veneno | Miguel Bascom |
1 | 4 | 1 |
119 | |
| Semana Siete | |
Junio 14-15 | |
| Galaxia | AT | Mineros | |
| Fatasmas | AT | Tamales | |
| Piratas | AT | Armadillos | |
| Libertad | AT | Veneno | |
| Viajeros | AT | Bandidos | |
| Vengadores | AT | Bacalao | |
| Toros | VS | Lobos | |
| Semana Cinco | |
Mayo 31-Junio 2 | |
24 | Mineros | AT | Tamales | 27 |
24 | Toros | AT | Armadillos | 13 |
24 | Fatasmas | AT | Piratas | 10 |
24 | Veneno | AT | Bandidos | 27 |
24 | Lobos | AT | Bacalao | 20 |
24 | Viajeros | AT | Vengadores | 27 |
27 | Galaxia | VS | Libertad | 27 |
| Semana Seis | |
Junio 7-8 | |
17 | Tamales | AT | Toros | 23 |
27 | Armadillos | AT | Fatasmas | 13 |
14 | Piratas | AT | Galaxia | 30 |
20 | Bandidos | ATLobos | 23 | |
20 | Bacalao | AT | Viajeros | 20 |
13 | Vengadores | AT | Libertad | 13 |
23 | Mineros | VS | Veneno | 13 |
|
2025 Season | G | P | C |
Mexicas | 6 | 0 | 0 |
Osos | 5 | 1 | 0 |
Caudillos | 5 | 1 | 0 |
Arcangeles | 3 | 3 | 0 |
Gallos Negros | 2 | 4 | 0 |
Dinos | 2 | 4 | 0 |
Raptors | 1 | 5 | 0 |
Reyes | 0 | 6 | 0 |
Champions:
|
2024 Season | G | P | C |
Caudillos-z | 8 | 0 | 0 |
Mexicas-y | 5 | 3 | 0 |
Raptors-x | 5 | 3 | 0 |
Dinos-x | 4 | 4 | 0 |
Fundidores-x | 4 | 4 | 0 |
Jefes-x | 3 | 5 | 0 |
Gallos Negros | 3 | 5 | 0 |
Galgos | 3 | 5 | 0 |
Reyes | 1 | 7 | 0 |
Champions: Caudillos
|
2023 Season | G | P | C |
Caudillos-z | 10 | 0 | 0 |
Dinos-z | 7 | 3 | 0 |
Reyes-x | 7 | 3 | 0 |
Reds-x | 6 | 4 | 0 |
Fundidores-x | 6 | 4 | 0 |
Galgos-x | 5 | 5 | 0 |
Raptors | 4 | 6 | 0 |
Mexicas | 3 | 7 | 0 |
Gallos Negros | 1 | 9 | 0 |
Jefes | 1 | 9 | 0 |
Champions: Caudillos
|
2022 Season | G | P | C |
Dinos-z | 5 | 1 | 0 |
Fundidores-y | 4 | 2 | 0 |
Mexicas-x | 4 | 2 | 0 |
Raptors-x | 4 | 2 | 0 |
Reyes-x | 3 | 3 | 0 |
Gallos Negroes-x | 1 | 5 | 0 |
Galgos | 0 | 6 | 0 |
Champions: Fundidores
|
2020 North Division | G | P | C |
Raptors | 4 | 1 | 0 |
Dinos | 3 | 2 | 0 |
Fundidores | 3 | 2 | 0 |
Pioneros | 1 | 4 | 0 |
2020 Central Division | G | P | C |
Condors | 4 | 1 | 0 |
Mexicas | 2 | 3 | 0 |
Artilleros | 2 | 3 | 0 |
Osos | 1 | 4 | 0 |
Champions: COVID
|
2019 North Division | G | P | C |
Raptors-y | 6 | 2 | 0 |
Fundidores-x | 3 | 5 | 0 |
Dinos | 3 | 5 | 0 |
Osos | 2 | 6 | 0 |
2019 Central Division | G | P | C |
Condors-y | 6 | 2 | 0 |
Mayas-x | 5 | 3 | 0 |
Artilleros | 5 | 3 | 0 |
Mexicas | 2 | 6 | 0 |
Champions: Condors
|
2018 North Division | G | P | C |
Dinos-y | 4 | 3 | 0 |
Raptors-x | 3 | 4 | 0 |
Fundidores | 2 | 5 | 0 |
2018 Central Division | G | P | C |
Mayas-y | 5 | 2 | 0 |
Mexicas-x | 4 | 3 | 0 |
Condors | 3 | 4 | 0 |
Champions: Mexicas
|
2017 North Division | G | P | C |
Raptors-y | 5 | 2 | 0 |
Dinoas-x | 2 | 5 | 0 |
Fundidores | 2 | 5 | 0 |
2018 Central Division | G | P | C |
Mayas-y | 6 | 1 | 0 |
Eagles-x | 4 | 3 | 0 |
Condors | 2 | 5 | 0 |
Champions: Mayas
|
2016 Season | G | P | C |
Mayas-y | 4 | 2 | 0 |
Raptors-x | 4 | 2 | 0 |
Eagles | 3 | 3 | 0 |
Condors | 1 | 5 | 0 |
Champions: Mayas
|
|
|
|